在所有的行業中,食品行業的認證或審核較多的行業之一,包括ISO 9001、ISO 22000、HACCP、BRC、IFS、SQF、DUTCH HACCP、FSSC、PAS 220、AIB、FPA、Halal,Kosher,IP, Non-GMO、GAP、Organics、JAS、EOS、NOP、MSC、ACC、FAMI-QS、SC等等。
食品生產企業必須做到的認證有哪些?又有哪些認證是可以提高企業形象和知名度,讓生產出來的產品更加具有說服力呢?今天就來梳理一下食品行業常見的認證,各種認證視各企業的銷售戰略不同有所不同。
必需的行政許可
生產許可證(SC);
出口備案(產品出口銷售時)。
自愿性認證
ISO9000認證(基礎認證,一般企業都會做);
ISO22000認證(一般食品企業會做);
HACCP認證(食品質量關鍵控制點認證,一般食品企業會做);
ISO14001認證(關注社區環境影響的企業會做);
ISO18000認證(關注員工職業健康的企業會做);
GMP認證(食品行業不強制,有條件的可以做,大多數食品企業不做);
BRC認證(出口客戶需求);
FSSC22000認證(出口客戶需求);
IFS認證(出口客戶需求);
Kosher認證(猶太教地區客戶需求);
HALAL認證(穆斯林地區客戶需求);
中國有機認證(國內銷售有機使用);
綠色食品認證(中國特色認證,企業根據情況進行);
JAS、EOS、NOP(日本、歐盟、美國銷售有機產品使用)。
附:認證業務分類目錄:
1. 自愿性產品認證 按照國家統一標準GB/T7635.1《全國主要產品分類與代碼 第一部分 可運輸產品》劃分為21個認證領域; | |||||
序號 | 認證 類別 | 認證領域 | 認證項目 | ||
1 |
自愿性產品認證
| 01農林(牧)漁;中藥 | 一般食品農產品認證 | 綠色食品 | |
2 | 03加工食品、飲料和煙草 | 有機產品(出口類) | |||
3 | 02礦和礦物;電力、可燃氣和水 |
一般工業 產品認證
| |||
4 | 04紡織品、服裝和皮革制品 | ||||
5 | 05 木材和木制品;紙漿、紙和紙制品,印刷品 | ||||
6 | 06 化工類產品 | ||||
7 | 07 建材產品 | ||||
8 | 08 家具;其他未分類產品 | ||||
9 | 09 廢舊物資 | ||||
10 | 10 金屬材料及金屬制品 | ||||
11 | 11機械設備及零部件 | ||||
12 | 12 電子設備及零部件 | ||||
13 | 13電動機、發電機、發電成套設備和變壓器 | ||||
14 | 14配電和控制設備及其零件;絕緣電線和電纜;光纜 | ||||
15 | 15蓄電池、原電池、原電池組和其他電池及其零件 | ||||
16 | 16白熾燈泡或放電燈、弧光燈及其附件;照明設備及其附件;其他電氣設備及其零件 | ||||
17 | 17儀器設備 | ||||
18 | 18陸地交通設備 | ||||
19 | 19水路交通設備 | ||||
20 | 20航空航天設備 | ||||
21 | 21 其他(不包含在上述分類中,在GB/T7635.1、GB/T7635.2認證內容中其他涉及產品形成過程的), | ||||
22 | 無公害農產品 |
國家統一制定認證基本規范、認證規則的自愿性產品認證
| |||
23 | 有機產品 | ||||
24 | 良好農業規范 | ||||
25 | 食品質量 | ||||
26 | 飼料產品 | ||||
27 | 低碳產品 | ||||
28 | 節能環保汽車 | ||||
29 | 環境標志產品 | ||||
30 | 信息安全產品 | ||||
31 | 電子信息產品污染控制 | ||||
32 | 可擴展商業報告語言(XBRL)軟件 | ||||
33 | 光伏產品 | ||||
2. 服務認證 按照國家統一標準GB/T7635.1《全國主要產品分類與代碼 第二部分 不可運輸產品》劃分為23個認證領域; | |||||
34 |
服務認證
| 無形資產和土地 |
一般服務 認證
| ||
35 | 建筑工程和建筑物服務 | ||||
36 | 批發業和零售業服務 | ||||
37 | 住宿服務;食品和飲料服務 | ||||
38 | 運輸服務(陸路運輸服務、水運服務、空運服務、支持性和輔助運輸服務) | ||||
39 | 郵政和速遞服務 | ||||
40 | 電力分配服務;通過主要管道的燃氣和水分分配服務 | ||||
41 | 金融中介、保險和輔助服務 | 非金融機構支付業務設施技術認證 | |||
42 | 不動產服務 | ||||
43 | 不配備操作員的租賃或出租服務 | ||||
44 | 科學研究服務(研究和開發服務;專業、科學和技術服務;其他專業、科學和技術服務) | ||||
45 | 電信服務;信息檢索和提供服務 | 信息安全服務資質 | |||
46 | 支持性服務 | ||||
47 | 在收費或合同基礎上的生產服務 | ||||
48 | 保養和修理服務 | 防爆電器設備檢修服務 | |||
汽車玻璃零配安裝服務 | |||||
49 | 公共管理和整個社區有關的其他服務;強制性社會保障服務 | ||||
50 | 教育服務 | ||||
51 | 衛生保健和社會福利 | ||||
52 | 污水和垃圾處置、公共衛生及其他環境保護服務 | ||||
53 | 成員組織的服務;國外組織和機構的服務 | ||||
54 | 娛樂、文化和體育服務 | ||||
55 | 其他服務 | 商品售后服務評價體系 | |||
56 | 家庭服務 | ||||
57 | 體育場所服務 | 國家統一制定認證基本規范、認證規則的服務認證 | |||
58 | 綠色市場 | ||||
59 | 軟件過程能力及成熟度評估 | ||||
3. 服務認證 目前按照實施的管理體系認證項目歸類為11個領域,除“其他管理體系”以外的每個領域均設置基本審批項目 | |||||
60 |
管理體系認證
|
質量管理體系
| ★●質量管理體系GB/T19001/ ISO9001 | ||
61 | 建筑施工行業質量管理特殊要求GB/T50430 | ||||
62 | 汽車行業實施質量管理的特殊要求TS16949 | ||||
63 | 汽車行業實施質量管理的特殊要求VDA6.X | ||||
64 | 航空產品設計和制造的質量管理體系AS9100、AS9110、AS9120 | ||||
65 | 電訊業質量管理體系TL9000 | ||||
66 | 醫療器械質量管理體系認證ISO13485 | ||||
67 | 國際鐵路行業質量管理體系IRIS | ||||
68 | 電氣與電子元件和產品有害物質過程控制管理體系認證QC080000 | ||||
69 | 環境管理體系 | ★●環境管理體系GB/T14001/ISO14001 | |||
70 | 職業健康安全管理體系 | ★●職業健康安全管理體系GB/T18001 | |||
71 | 信息安全管理體系 | ★●信息安全管理體系GB/T22080/ISO27000 | |||
72 | 信息技術服務管理體系 | ★●信息技術 服務管理體系GB/T24405.1/ISO20000 | |||
73 | 測量管理體系 | ★●測量管理體系GB/T19022 | |||
74 | 能源管理體系 | ★●能源管理體系GB/T23331 | |||
75 | 知識產權管理體系 | ★●知識產權管理體系GB/T29490 | |||
76 | 森林認證 | ★●中國森林認證CFCC | |||
77 | 食品農產品管理體系 | ★●食品安全管理體系GB/T22000/ISO22000 | |||
78 | 零售商(和批發商)品牌食品審核標準認證IFS | ||||
79 | 英國零售商協會全球消費品標準認證(BRC) | ||||
80 | 海洋管理理事會監管鏈標準認證MSC | ||||
81 | ★●危害分析與關鍵控制點HACCP | ||||
82 | ★●乳制品生產企業危害分析與關鍵點控制 | ||||
83 | ★●乳制品生產企業良好生產規范 | ||||
84 | 其他管理體系 | 商品和服務在生命周期內的溫室氣體排放評價規范PAS2050 | |||
85 | |||||
86 | 運輸資產保護協會 運輸供應商最低安全要求(TAPA FSR 2011) | ||||
87 | |||||
88 | 靜電防護標準ESD20.20 | ||||
89 | 供應鏈安全管理體系ISO28000:2007 | ||||
90 | 整合管理體系認證PAS99:2006 | ||||
91 | 溫室氣體排放和清除的量化和報告的規范及指南ISO14064-1、-2、-3 | ||||
92 | 清潔發展機制(CDM) | ||||
93 | 驗證合格評定程序VCAP | ||||
94 | 企業社會責任SA8000 | ||||
95 | 森林認證FSC | ||||
96 | 森林認證PEFC |
咨詢熱線:0532-85611995
18561565912 程老師
青島市市北區連云港路17號財富地帶1號樓603A
關注公眾號